Im Vergleich zu 2022 stieg 2023 die Summe der Erträge und Aufwendungen laut Ertragsrechnung um 8,77 Mio. Euro oder 10,13 Prozent.
| Ertragsrechnung 2023 | ||||
| Pos. | Erträge | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung |
| 1 | Kammerumlagen | 91256501,91 | 85286312,48 | 5970189,43 |
| 2 | Sonstige Erträge | 3215575,30 | 2182878,12 | 1032697,18 |
| 3 | Zinsensaldo, Ergebnis aus Finanzanlagen | 813295,56 | -951213,86 | 1764509,42 |
| 4 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge | 95285372,77 | 86517976,74 | 8767396,03 |
| Ertragsrechnung 2023 | |||||
| Pos. | Aufwendungen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Abweichung | |
| 5 | Sachaufwand | 15040671,40 | 12678739,08 | 2361932,32 | |
| 6 | Betriebs- und Verwaltungsaufwand | 10251240,74 |
| 1018537,48 | |
| 7 | Kosten der Selbstverwaltung | 943095,31 | 853918,29 | 89177,02 | |
| 8 | Personalaufwand | 45761357,71 | 42267875,35 | 3493482,36 | |
| 9 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen | 19362540,50 | 17813009,22 | 1549531,28 | |
| 10 | Kosten der Umlageeinhebung | 1367877,74 | 1278312,12 | 89565,62 | |
| 11 | Kostenbeitrag für die Führung der Bürogeschäfte der Bundesarbeitskammer | 2558589,37 | 2393419,42 | 165169,95 | |
| Summe | Aufwendungen | 95285372,77 | 86517976,74 | 8767396,03 |